Lokalizacja
Co oferuje inwestycja
- Domy bliźniacze – 123 m²
- 5 pokoi na dwóch kondygnacjach, garaż w bryle budynku, ogródki 1,4-4,28 ar.
- Stan deweloperski – swoboda aranżacji wnętrza.
Sprawdź dostępność bliźniaków
W standardzie
- ogrzewanie podłogowe w całym domu
- pompa ciepła
- garaż
- 2 miejsca parkingowe
- rolety zewnętrzne podtynkowe
- ogrodzenie panelowe z 3 stron
- media: prąd, woda, kanalizacja, internet
- utwardzona droga dojazdowa
- przygotowanie pod klimatyzację
Przydatne informacje
Termin i Cena
Zakończenie budowy:
IV kwartał 2026 roku
Cena domu od:
747 000 zł
Domy w zabudowie bliźniaczej
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Karta lokalu | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 123,18 m² | 769 400 zł | 6 246,14 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M2 | 123,18 m² | 755 400 zł | 6 132,49 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M3 | 123,18 m² | 783 600 zł | 6 361,42 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M4 | 123,18 m² | 793 100 zł | 6 438,55 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M5 | 123,18 m² | 788 400 zł | 6 400,39 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M6 | 123,18 m² | 797 800 zł | 6 476,70 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M7 | 123,18 m² | 764 800 zł | 6 208,80 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M8 | 123,18 m² | 802 500 zł | 6 514,86 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M9 | 123,18 m² | 747 000 zł | 6 064,30 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M10 | 123,18 m² | 826 000 zł | 6 705,63 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M11 | 123,18 m² | 794 300 zł | 6 448,29 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M12 | 123,18 m² | 774 200 zł | 6 285,11 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M13 | 123,18 m² | 784 900 zł | 6 371,98 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M14 | 123,18 m² | 760 100 zł | 6 170,64 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M15 | 123,18 m² | 779 000 zł | 6 324,08 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M16 | 123,18 m² | 780 200 zł | 6 333,82 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M17 | 123,18 m² | 750 700 zł | 6 094,33 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M18 | 123,18 m² | 789 600 zł | 6 410,13 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne |
Wizualizacje wnętrz














