Lokalizacja
Co oferuje inwestycja
- Domy w zabudowie szeregowej – 94,4 m²
- Salon z kuchnią + 3 pokoje, duże przeszklenia, funkcjonalny układ pomieszczeń, ogródki od 0,75 do 2,48 ar.
- Stan deweloperski – możliwość aranżacji według własnych potrzeb.
Sprawdź dostępność szeregówek
W standardzie
- ogrzewanie podłogowe w całym domu
- piec gazowy kondensacyjny
- garaż w bryle budynku
- 2 miejsca parkingowe
- rolety zewnętrzne podtynkowe
- ogrodzenie działki z 3 stron
- kostka brukowa na tarasie i wokół budynku
- media: prąd, woda, kanalizacja, gaz, internet
- droga dojazdowa
- przygotowanie pod klimatyzację
Przydatne informacje
Termin i Cena
Zakończenie budowy:
IV kwartał 2026 roku
Cena domu od:
550 000 zł
Szeregówki
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Karta lokalu | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 94,40 m² | 654 000 zł | 6 927,97 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M2 | 94,40 m² | 550 000 zł | 5 826,27 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M3 | 94,40 m² | 553 700 zł | 5 865,47 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M4 | 94,40 m² | 584 700 zł | 6 193,86 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M5 | 94,40 m² | 586 500 zł | 6 212,92 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M6 | 94,40 m² | 589 800 zł | 6 247,88 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M7 | 94,40 m² | 592 700 zł | 6 278,60 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M8 | 94,40 m² | 586 700 zł | 6 215,04 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M9 | 94,40 m² | 589 600 zł | 6 245,76 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Zarezerwowany | |
| M10 | 94,40 m² | 577 800 zł | 6 120,76 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M11 | 94,40 m² | 580 400 zł | 6 148,31 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M12 | 94,40 m² | 705 000 zł | 7 468,22 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M13 | 94,40 m² | 623 700 zł | 6 606,99 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M14 | 94,40 m² | 555 400 zł | 5 883,47 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M15 | 94,40 m² | 556 000 zł | 5 889,83 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Niedostępne | |
| M16 | 94,40 m² | 637 800 zł | 6 756,36 zł/m² | - | PodglądKarta lokalu | Zarezerwowany |
Wizualizacje wnętrz















